- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 344
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3006 | Земельный участок | Jávea villas del vent | 0 | 300 000 € | |||
| 3123 | Земельный участок | Jávea villas del vent | 0 | 250 000 € | |||
| 3122 | Земельный участок | Jávea Valle del Sol | 0 | 335 000 € | |||
| 7206C | Вилла | Jávea Tosalet | 8 | 800 | 53 | 1 290 000 € | |
| 7225c | Вилла | Jávea Tosalet | 5 | 313 | 34 | 1 250 000 € | |
| 7299 | Вилла | Jávea Tosalet | 6 | 300 | 17 | 1 340 000 € | |
| 1880 | Вилла | Jalón Solana | 6 | 323 | 56 | 800 000 € | |
| 5110 | Отели | Bocairente Sierra de Mariola | 23 | 1800 | 34 | 1 900 000 € | |
| 7170 | Вилла | Altea Sierra de Altea | 3 | 360 | 14 | 1 800 000 € | |
| 7244 | Вилла | Altea Sierra de Altea | 5 | 300 | 51 | 795 000 € | |
| 7272 | Вилла класса люкс | Altea Sierra de Altea | 8 | 920 | 117 | 2 650 000 € | |
| 1950 | Вилла | Finestrat Sierra Cortina | 3 | 283 | 16 | 900 000 € |
Показ 1 по 12 344