- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 344
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1528 | Вилла класса люкс | Jávea | 5 | 370 | 5 | 1 334 000 € | |
| 1529 | Вилла класса люкс | Jávea | 3 | 380 | 4 | 1 055 000 € | |
| 5102 | Отели | Valencia | 73 | 5000 | 27 | 12 000 000 € | |
| 5311 | Коммерческое помещение | Jávea | 100 | 8 | 740 000 € | ||
| 5001 | Коммерческое помещение | Jávea | 1 | 130 | 16 | 335 000 € | |
| 5002 | Коммерческое помещение | Jávea | 2 | 115 | 7 | 260 000 € | |
| 5003 | Коммерческое помещение | Jávea | 2 | 300 | 18 | 670 000 € | |
| 0620 | Пентхаусы | Altea | 2 | 130 | 26 | 545 000 € | |
| 1882 | Вилла класса люкс | Altea | 6 | 880 | 85 | 6 500 000 € | |
| 1893 | Вилла класса люкс | Jávea | 5 | 1105 | 14 | 4 200 000 € | |
| 1951c | Дом из ряда жилого комплекса | Jávea | 5 | 360 | 44 | 990 000 € | |
| 3087 | Участок в черте города | Dénia | 1 | 1 225 000 € |
Показ 1 по 12 344