- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 344
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0432 | Апартамент | Villajoyosa Cala de Villajoyosa | 2 | 85 | 15 | 159 000 € | |
| 0337 | Апартамент | Dénia Las Marinas | 2 | 85 | 34 | 640 000 € | |
| 0603 | Апартамент | Benidorm Playa Poniente | 4 | 175 | 25 | 1 650 000 € | |
| 0631 | Апартамент | Benidorm Playa Poniente | 3 | 180 | 31 | 450 000 € | |
| 0632 | Апартамент | Benidorm Playa Poniente | 3 | 160 | 21 | 500 000 € | |
| 0673 | Апартамент | Dénia Las Marinas | 3 | 120 | 6 | 265 000 € | |
| 0838/W3S | Апартамент | Canet d'En Berenguer | 3 | 136 | 12 | 530 800 € | |
| 0838/KX3S | Апартамент | Canet d'En Berenguer | 3 | 120 | 8 | 202 000 € | |
| 0860 | Апартамент | El Albir / L'Albir | 2 | 127 | 5 | 371 000 € | |
| 0861 | Апартамент | Benidorm | 3 | 157 | 28 | 925 000 € | |
| 0933 | Апартамент | Dénia Las Marinas | 2 | 77 | 15 | 355 000 € | |
| 0936 | Апартамент | Calpe / Calp Centro | 3 | 110 | 12 | 395 000 € |
Показ 1 по 12 344