- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 344
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7301 | Вилла | Jávea Montgo | 4 | 494 | 9 | Цена: Проконсультироваться | |
| 7323 | Вилла | Jávea | 4 | 425 | 5 | Цена: Проконсультироваться | |
| 7328 | Вилла | Jávea | 4 | 545 | 6 | Цена: Проконсультироваться | |
| 5314 | Коммерческое помещение | Dénia Las Marinas | 1 | 80 | 8 | 120 500 € | |
| 3096 | Земельный участок | Altea Santa Clara | 19 | 145 000 € | |||
| 3147 | Земельный участок | Jávea | 2 | 150 000 € | |||
| 7277 | Вилла | Callosa d'en Sarrià | 1 | 60 | 19 | 157 000 € | |
| 0432 | Апартамент | Villajoyosa Cala de Villajoyosa | 2 | 85 | 15 | 159 000 € | |
| 3011 | Земельный участок | Dénia Florida | 1 | 160 000 € | |||
| 5410 | Коммерческое помещение | Ontinyent | 6 | 180 | 17 | 160 000 € | |
| 3142 | Земельный участок | Jávea | 333 | 11 | 168 880 € | ||
| A116 | Квартира | Dénia | 3 | 110 | 12 | 186 000 € |
Показ 1 по 12 344