- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 344
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7278 | Вилла | Altea la Vella | 7 | 612 | 9 | 2 350 000 € | |
| 7341 | Вилла | Dénia La Pedrera | 3 | 200 | 23 | 1 400 000 € | |
| 5110 | Отели | Bocairente Sierra de Mariola | 23 | 1800 | 34 | 1 900 000 € | |
| 7257C | Дом в деревне | Parcent | 4 | 300 | 50 | 980 000 € | |
| 7171C | Дом в деревне | Benissa | 6 | 330 | 70 | 1 195 000 € | |
| 3110 | Земельный участок | Benitachell | 4 | 425 000 € | |||
| 1723 | Дом в деревне | Dénia Casablanca | 7 | 350 | 19 | 1 149 000 € | |
| 1974 | усадьба | Jalón Jalon-Alcalali | 2 | 120 | 10 | 360 000 € | |
| 7277 | Вилла | Callosa d'en Sarrià | 1 | 60 | 19 | 157 000 € | |
| 7195 | Вилла | Pedreguer | 4 | 550 | 32 | 990 000 € | |
| 3108 | Земельный участок | Moraira La Sabatera | 6 | 2 665 000 € | |||
| 3092 | Земельный участок | Oliva | 7 | 350 000 € |
Показ 1 по 12 344