- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 344
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0382 | Дуплекс | Dénia Centro | 4 | 252 | 19 | 580 000 € | |
| 5209 | Коммерческое помещение | Dénia Las Marinas | 2 | 300 | 6 | 600 000 € | |
| 5311 | Коммерческое помещение | Jávea | 100 | 8 | 740 000 € | ||
| 5314 | Коммерческое помещение | Dénia Las Marinas | 1 | 80 | 8 | 120 500 € | |
| 0432 | Апартамент | Villajoyosa Cala de Villajoyosa | 2 | 85 | 15 | 159 000 € | |
| 0337 | Апартамент | Dénia Las Marinas | 2 | 85 | 34 | 640 000 € | |
| 5001 | Коммерческое помещение | Jávea | 1 | 130 | 16 | 335 000 € | |
| 5002 | Коммерческое помещение | Jávea | 2 | 115 | 7 | 260 000 € | |
| 5003 | Коммерческое помещение | Jávea | 2 | 300 | 18 | 670 000 € | |
| 0560 | Пентхаусы | Oliva Playa de Oliva | 3 | 420 | 30 | 800 000 € | |
| 0603 | Апартамент | Benidorm Playa Poniente | 4 | 175 | 25 | 1 650 000 € | |
| 0620 | Пентхаусы | Altea | 2 | 130 | 26 | 545 000 € |
Показ 1 по 12 344