- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 344
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5102 | Отели | Valencia | 73 | 5000 | 27 | 12 000 000 € | |
| 5110 | Отели | Bocairente Sierra de Mariola | 23 | 1800 | 34 | 1 900 000 € | |
| 5412 | Коммерческое помещение | Jalón | 1430 | 15 | 2 000 000 € | ||
| 3140 | Земельный участок | Teulada | 1296 | 15 | 315 000 € | ||
| 7344C | Вилла класса люкс | Alicante Cabo de las Huertas | 7 | 1126 | 38 | 4 950 000 € | |
| 1893 | Вилла класса люкс | Jávea | 5 | 1105 | 14 | 4 200 000 € | |
| 1709 | Вилла класса люкс | Benissa Benimarco | 7 | 1000 | 19 | 1 500 000 € | |
| 7272 | Вилла класса люкс | Altea Sierra de Altea | 8 | 920 | 117 | 2 650 000 € | |
| 1534 | Вилла класса люкс | Dénia Las Rotas | 5 | 919 | 6 | 2 357 000 € | |
| 7141 | Вилла | Altea | 7 | 900 | 22 | 2 200 000 € | |
| 1882 | Вилла класса люкс | Altea | 6 | 880 | 85 | 6 500 000 € | |
| 7177 | Вилла класса люкс | Calpe / Calp | 7 | 855 | 9 | 3 500 000 € |
Показ 1 по 12 344