- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 344
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3087 | Участок в черте города | Dénia | 1 | 1 225 000 € | |||
| 3011 | Земельный участок | Dénia Florida | 1 | 160 000 € | |||
| 3006 | Земельный участок | Jávea villas del vent | 0 | 300 000 € | |||
| 3092 | Земельный участок | Oliva | 7 | 350 000 € | |||
| 3095 | Земельный участок | Altea Santa Clara | 19 | 190 000 € | |||
| 3096 | Земельный участок | Altea Santa Clara | 19 | 145 000 € | |||
| 3099 | Земельный участок | Jávea Rafalet | 6 | 200 000 € | |||
| 3100 | Земельный участок | Moraira | 0 | 389 500 € | |||
| 3101 | Земельный участок | Moraira Benimeit | 5 | 250 000 € | |||
| 3102 | Земельный участок | Moraira Benimeit | 0 | 530 000 € | |||
| 3103 | Земельный участок | Moraira Benimeit | 0 | 842 000 € | |||
| 3106 | Земельный участок | Moraira Centro | 0 | 5 450 000 € |
Показ 1 по 12 344