- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 344
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2912 | Дом из ряда жилого комплекса | Dénia Las Marinas | 2 | 90 | 16 | 328 000 € | |
| 2911 | Дом из ряда жилого комплекса | Dénia Las Marinas | 2 | 90 | 0 | 328 000 € | |
| A139 | Апартамент | Calpe / Calp Playa de la Fossa | 2 | 90 | 9 | 359 000 € | |
| 2910C | Дом из ряда жилого комплекса | Altea Altea Hills | 2 | 120 | 17 | 340 000 € | |
| A114 | Апартамент | Dénia Las Marinas | 2 | 95 | 26 | 365 000 € | |
| A113 | Апартамент | Calpe / Calp arenal | 3 | 125 | 23 | 490 000 € | |
| A160 | Квартира | Dénia Centro | 3 | 135 | 18 | 627 000 € | |
| A161 | Пентхаусы | Jávea Montañar | 4 | 146 | 28 | 620 000 € | |
| 3141 | Земельный участок | Jávea Granadella | 249 | 9 | 300 000 € | ||
| 5209 | Коммерческое помещение | Dénia Las Marinas | 2 | 300 | 6 | 600 000 € | |
| 7361 | Вилла | Moraira La Sabatera | 3 | 350 | 12 | 1 475 000 € | |
| 7371C | Вилла | Calpe / Calp Cometa III | 3 | 186 | 27 | 530 000 € |
Показ 1 по 12 344